ACS Plus 128激光塵埃粒子計數(shù)器主要用于測量潔凈環(huán)凈中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小和數(shù)目
操作方便
大型觸摸屏顯示,簡潔的菜單導(dǎo)航保障無故障實施重大的設(shè)置。此外,內(nèi)置的訪問授權(quán)提供了一個簡單的方法來概念具體權(quán)限的授予訪問個人運算符。
靈活的監(jiān)測
高端柜臺ACS可作為一個獨立的單位或網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)。通過設(shè)備接口與傳感器模式來監(jiān)視和記錄溫度、相對濕度、壓差和流量。
符合GMP要求設(shè)計
型號 | ACS Plus 128 | |
光源 | 激光二極管 | |
測量范圍um | 0.1 – 2 (5) | |
最大濃度 | 150000/ 1 CFM | |
流量 | 28.3L/min | |
尺寸L*W*H(mm) | 345x265x145 | |
流量傳感器 | 真空泵 | |
流量控制 | 全自動控制 | |
校準 | 根據(jù)國家標準與技術(shù)局乳膠氣溶膠/或ASTM F- 328 ASTM F- 649 | |
顯示和操作 | 8.4英寸液晶TFT顯示器,800 x600 SVGA像素,發(fā)光強度,350 m²cd /可讀性遞送TFT屏幕了。有源背光陰極(CCFL),具有寬視角 | |
測量時間 | 1秒59分鐘直到99 小時59秒 | |
清洗時間 | 1秒59分鐘直到99小時59秒 | |
測量模式 | 單一的測量具有1 - 9測量和自動平均每一個周期或連續(xù)測量和自動測量平均每2 - 9 | |
標準 | ISO 14644-1, VDI 2083 | |
打印機 | 熱敏打印機58毫米 | |
接口 | RS232,RS485,接口 | |
數(shù)據(jù)內(nèi)容/記錄 | 日期、時間、身份證號碼,字母數(shù)字鍵,測量并沖洗時間、16的粒子 渠道,并與累積大小粒子數(shù) | |
報警水平 | 單粒子檢測由音響、閾值超過報警可調(diào) | |
電源 | 230/ 115 VAC, 50/ 60 Hz,最大功率 400 W | |
操作條件 | 5 - 35°C,10 - 80%相對濕度(非凝結(jié),非凝固) |
諾達DOP檢漏系統(tǒng)成功入駐浙江耐司康藥業(yè)有限公司...
高效風口現(xiàn)場檢漏 —氣溶膠光度計法與粒子計數(shù)法的對比探討...
浮游菌采樣器哪家品牌好用?...
高效過濾器檢漏儀,氣溶膠光度計DP-60界面全新升級...
DP-30是蘇州諾達凈化生產(chǎn)的一款填補國內(nèi)空白的光度計,已經(jīng)同時申請了國家發(fā)明專利及實用新型專利;...
諾達浮游采樣器設(shè)備批理入駐江西大地制藥有限責任公司...