熱態(tài)氣溶膠發(fā)生器采用加熱原理,能產(chǎn)生更集中在偏小粒徑的氣溶膠粒子,與DP-30氣溶膠光度計(jì)配合使用時(shí)能提供足夠濃度的上游粒子環(huán)境去測(cè)量高效過濾系統(tǒng)或凈化設(shè)備。
氣溶膠發(fā)生器的油路保險(xiǎn)和加熱切換功能是目前最安全的設(shè)計(jì)方案。這是一款為用戶提供更加方便的輕便型氣溶膠發(fā)生器。設(shè)備支持溫度、工作狀態(tài)壓力顯示,異常報(bào)警提示。操作簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性能好,適用于HEPA性能的檢驗(yàn)。
諾達(dá)系列產(chǎn)品已連續(xù)八年出口歐洲市場(chǎng)。良心之作,敬請(qǐng)安心使用。
AG-1900(諾達(dá)) TDA-5D(美國ATI)
氣溶膠發(fā)生器AG-1900@TDA-5D技術(shù)參數(shù)對(duì)比
品牌 | 蘇州諾達(dá) / AG1900 | 美國ATI/5D |
發(fā)生原理 | 加熱蒸汽發(fā)生;加熱或冷卻時(shí)間:1-2 分鐘 | 加熱蒸汽發(fā)生;加熱或冷卻時(shí)間:1-2 分鐘 |
設(shè)備流速 | 500-70,000cfm(833-120000M3/H); | 500-70000CFM (833-120000M3/H); |
濃度范圍 | 氣溶膠最大:100μg/L@7000CFM;; 輸出濃度: 10μg/L@70000CFM ; | 氣溶膠最大:100μg/L@7000CFM;; 輸出濃度: 10μg/L@70000CFM ; |
氣溶膠粒徑分布 | 滿足 ANSI/ASME N509/510 標(biāo)準(zhǔn)要求; | |
氣溶膠類型 | 氣溶膠類型:DOP(DEHP),PAO-4,DOS(DEHS)Ondina 或者 mineral oil; | |
電源 | AC220~240VAC,50/60HZ | 10A@120VAV 60Hz; 5A@240VAC 50Hz ; |
外形尺寸 | 40*17*27.3cm | 17”x5”x15” (43cm x12cm x36cm); |
重量 | 約 8kG | 約 8kG |
售后服務(wù) | *遇到質(zhì)量問題24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)客戶 *質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)樣機(jī)支持 后續(xù)維護(hù)成本低 | 售后維修成本高,周期性長。 |
公司榮譽(yù) | *專利號(hào)201420674540.3 *光度計(jì)國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)唯一的生產(chǎn)企業(yè)參標(biāo)單位,國內(nèi)唯一的光度計(jì)標(biāo)定臺(tái)生產(chǎn)企業(yè) *浮游菌采樣器國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)唯一的生產(chǎn)企業(yè)參標(biāo)單位 *產(chǎn)品被國內(nèi)多家第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)采用 *產(chǎn)品已經(jīng)出口歐洲及亞洲國家并給意大利客戶提供OEM *已經(jīng)獲得歐洲OEM品牌出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷2015年度中國區(qū)銷售權(quán) *國家DF-21激光制導(dǎo)項(xiàng)目智能煙霧產(chǎn)生系統(tǒng)設(shè)備指定供應(yīng)商 | |
備注 | 我司承諾: 可以提供更低成本的售后服務(wù),2小時(shí)內(nèi)電話響應(yīng). | |
可提供對(duì)比視頻 |
AG-1900優(yōu)點(diǎn)特色:
人性化界面,液晶顯示關(guān)鍵參數(shù),便于客戶觀察設(shè)備工作狀態(tài)。
調(diào)節(jié)發(fā)霧旋鈕,可適用于不同空調(diào)系統(tǒng)的空氣流量。
內(nèi)部過壓保護(hù),過熱保護(hù),三重安全保護(hù),原裝進(jìn)口溫控器、調(diào)節(jié)閥—品質(zhì)之選。
設(shè)備自帶排液閥,方便設(shè)備使用結(jié)束后輕松排凈剩余氣溶膠液體。
支持選配遙控器功能,遙控器在距離100米范圍內(nèi)的凈化車間也能啟停發(fā)霧,同時(shí)能夠讀取設(shè)備工作狀態(tài)、壓力等實(shí)時(shí)參數(shù)。